III Turniej o Rubinowy Kamień

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 MMSSOSSOSOS
Surma Mateusz 1PPLDzim4 7+/b0 4+/w0 2+/w0 5+/b031116470
Habu Koichiro 5DPLKrak3 5+/b0 3+/w0 1-/b0 7+/w030118466
Frejlak Stanislaw 5DPLWars3 6+/w0 2-/b0 7+/b0 4+/w030116467
Oczkowski Robert 3KPLToru2 8+/w0 1-/b0 6+/w0 3-/b029118457
Bednarczyk Dariusz 3KPLPozn2 2-/w0 8+/b0 10+/w0 1-/w029116459
Cieslak Karol 1KPLKosz2 3-/b0 10+/w0 4-/b0 11+/w029113458
Blek Lukasz 2KPLToru1 1-/w0 11+/b0 3-/w0 2-/b028118461
Sliwinski Mariusz 1KPLToru0 4-/b0 5-/w0 0= 0= 28112450
Domanski Filip 6KPLWars4 12+/b0 13+/w0 14+/b0 10+/w028106423
10  10 Blek Dominik 4KPLToru1 11+/w0 6-/b0 5-/b0 9-/b027113446
11  11 Szychowiak Wojciech 4KPLBydg1 10-/b0 7-/w0 12+/b0 6-/b027111448
12  12 Sobanski Grzegorz 4KPLPozn2 9-/w0 17+/b0 11-/w0 15+/b027104421
13  13 Kaskow Wojciech 6KPLSzcz2 14+/w0 9-/b0 15-/w0 16+/b026104408
14  14 Skibinska Paulina 5KPLPozn2 13-/b0 15+/w0 9-/w0 20+/b026102408
15  15 Trzcialkowski Lukasz 7KPLSlup2 17+/w0 14-/b0 13+/b0 12-/w025103411
16  16 Cieslak Wojciech 8KPLKosz3 21+/b0 18+/b0 17+/w0 13-/w02597392
17  17 Korczewski Lukasz 5KPLWars0 15-/b0 12-/w0 16-/b0 0= 24101400
18  18 Rucka Anna11KPLWars3 20+/b0 16-/w0 23+/b0 19+/b02495372
19  19 Malkiewicz Cezary13KPLToru3 22+/b0 25+/w0 24+/b0 18-/w02491370
20  20 Malkiewicz Wojciech11KPLToru2 18-/w0 24+/w0 22+/b0 14-/w02395381
21  21 Szychowiak Marianna14KPLBydg2 16-/w0 22-/w0 25+/b0 24+/w02392372
22  22 Wegiel Magdalena16KPLWars2 19-/w0 21+/b0 20-/w0 0+ 2391362
23  23 Bednarska Julia15KPLToru2 24-/b0 0+ 18-/w0 25+/w02389363
24  24 Slusarczyk Karolina13KPLWars1 23+/w0 20-/b0 19-/w0 21-/b02293367
25  25 Tokarski Filip17KPLWars1 0+ 19-/b0 21-/w0 23-/b02291356

OpenGotha 3.42
15-11-2015 07:37