Turniej o Rubinowy Kamień styczeń 2015
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Malkiewicz Wojciech | 12K | PL | Toru | 4 | 9+/w2 | 6+/w0 | 8+/b1 | 5+/b9 | 1 | 4 | 8 | 8 |
2 | 2 | Oczkowski Robert | 4K | PL | Toru | 3 | 5-/w1 | 7+/w4 | 10+/w1 | 8+/w9 | 1 | 3 | 8 | 6 |
3 | 3 | Kunek Marek | 9K | PL | Sośn | 3 | 12+/b2 | 11+/w2 | 5-/b5 | 7+/b2 | 1 | 3 | 6 | 4 |
4 | 4 | Malkiewicz Cezary | 13K | PL | Toru | 3 | 6-/b0 | 13+/w3 | 0+ | 9+/w2 | 1 | 3 | 5 | 3 |
5 | 5 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 2 | 2+/b1 | 10-/w0 | 3+/w5 | 1-/w9 | 1 | 2 | 12 | 6 |
6 | 6 | Slusarczyk Karolina | 13K | PL | Wars | 2 | 4+/w0 | 1-/b0 | 11-/b2 | 13+/w3 | 1 | 2 | 9 | 4 |
7 | 7 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | PL | Slup | 2 | 10+/b3 | 2-/b4 | 12+/b0 | 3-/w2 | 1 | 2 | 9 | 3 |
8 | 8 | Chojnacki Piotr | 12K | PL | Bydg | 2 | 11+/b1 | 12+/b5 | 1-/w1 | 2-/b9 | 1 | 2 | 9 | 2 |
9 | 9 | Szychowiak Marianna | 16K | PL | Bydg | 2 | 1-/b2 | 0+ | 13+/w1 | 4-/b2 | 1 | 2 | 8 | 1 |
10 | 10 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 2 | 7-/w3 | 5+/b0 | 2-/b1 | 14+/b3 | 1 | 2 | 7 | 2 |
11 | 11 | Ceranka Szymon | 11K | PL | Gdan | 1 | 8-/w1 | 3-/b2 | 6+/w2 | 12-/b4 | 1 | 1 | 8 | 2 |
12 | 12 | Rybinski Dariusz | 7K | PL | Toru | 1 | 3-/w2 | 8-/w5 | 7-/w0 | 11+/w4 | 1 | 1 | 8 | 1 |
13 | 13 | Bednarska Julia | 18K | PL | Toru | 1 | 0+ | 4-/b3 | 9-/b1 | 6-/b3 | 1 | 1 | 7 | 0 |
14 | 14 | Sliwinski Mariusz | 1K | PL | Toru | 0 | 0- | 0- | 0- | 10-/w3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
OpenGotha 3.40.01
25-01-2015 07:49