Turniej o Rubinowy Kamień styczeń 2015

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWSOSSODOS
Malkiewicz Wojciech12KPLToru4 9+/w2 6+/w0 8+/b1 5+/b91488
Oczkowski Robert 4KPLToru3 5-/w1 7+/w4 10+/w1 8+/w91386
Kunek Marek 9KPLSośn3 12+/b2 11+/w2 5-/b5 7+/b21364
Malkiewicz Cezary13KPLToru3 6-/b0 13+/w3 0+ 9+/w21353
Szychowiak Wojciech 4KPLBydg2 2+/b1 10-/w0 3+/w5 1-/w912126
Slusarczyk Karolina13KPLWars2 4+/w0 1-/b0 11-/b2 13+/w31294
Trzcialkowski Lukasz 7KPLSlup2 10+/b3 2-/b4 12+/b0 3-/w21293
Chojnacki Piotr12KPLBydg2 11+/b1 12+/b5 1-/w1 2-/b91292
Szychowiak Marianna16KPLBydg2 1-/b2 0+ 13+/w1 4-/b21281
10  10 Blek Dominik 4KPLToru2 7-/w3 5+/b0 2-/b1 14+/b31272
11  11 Ceranka Szymon11KPLGdan1 8-/w1 3-/b2 6+/w2 12-/b41182
12  12 Rybinski Dariusz 7KPLToru1 3-/w2 8-/w5 7-/w0 11+/w41181
13  13 Bednarska Julia18KPLToru1 0+ 4-/b3 9-/b1 6-/b31170
14  14 Sliwinski Mariusz 1KPLToru0 0- 0- 0- 10-/w31020

OpenGotha 3.40.01
25-01-2015 07:49