Mistrzostwa Polski Juniorow do lat 12

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 NBWSOSSOSOSCAT
Małkiewicz Wojciech22KplGręb5 3+/w0 4+/b0 2+/w0 6+/b0 5+/b0510651
Bednarska Julia25KplGręb3 4-/w0 6+/w0 1-/b0 5+/b0 3+/w0312631
 Pączek Szymon25KplGręb3 1-/b0 5+/w0 6+/w0 4+/b0 2-/b0312631
 Widliński Mikołaj25KplGręb3 2+/b0 1-/w0 5+/b0 3-/w0 6+/w0312631
Kaszkowiak Amelia25KplGręb1 6+/b0 3-/b0 4-/w0 2-/w0 1-/w0114611
Zarzycki Dawid30KplGręb0 5-/w0 2-/b0 3-/b0 1-/w0 4-/b0015601

OpenGotha 3.40.01
02-02-2015 20:37