Turniej o Rubinowy Kamień maj 2015

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWSOSSODOS
Oczkowski Robert 3KPLToru4 5+/w6 10+/b1 2+/w9 4+/w11488
Bednarska Julia16KPLToru3 7+/b2 11+/w4 1-/b9 6+/b51395
Blek Dominik 4KPLToru3 10+/b2 4-/w0 5+/w5 7+/w91375
Szychowiak Wojciech 4KPLBydg2 6+/w7 3+/b0 10-/b2 1-/b112105
Kunek Marek 9KPLSoso2 1-/b6 8+/w4 3-/b5 10+/b712103
Malkiewicz Wojciech12KPLToru2 4-/b7 9+/w3 8+/w2 2-/w51294
Szychowiak Marianna14KPLBydg2 2-/w2 0+ 11+/w6 3-/b91271
Malkiewicz Cezary13KPLToru2 9+/w1 5-/b4 6-/b2 0+ 1262
Walkiewicz Ryszard14KPLToru2 8-/b1 6-/b3 0+ 11+/w61251
10  10 Blek Lukasz 2KPLToru1 3-/w2 1-/w1 4+/w2 5-/w711112
11  11 Wójcicka Alicja20KPLWars1 0+ 2-/b4 7-/b6 9-/b61170

OpenGotha 3.40.01
23-05-2015 20:11