IV Rubinowy Turniej Go

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 R 10 R 11 R 12 R 13 CATNBWSOSSODOS
Tercjak Kamil19KPLToru12 2+/b0 7+/b0 6+/w0 3+/w0 10+/w0 4+/b0 11+/w0 5+/b0 8+/b0 9+/w0 12+/b0 13+/w0 0- 1126666
Meszek Oskar19KPLToru11 1-/w0 5+/b0 7+/b0 6+/w0 3+/b0 10+/b0 4+/w0 9+/w0 11+/b0 12+/w0 8+/w0 0- 13+/b01116755
Fajkowski Tobiasz30KPLToru10 4+/b0 9+/w0 5+/b0 1-/b0 2-/w0 8+/w0 7+/w0 6+/w0 10+/b0 0- 13+/w0 11+/b0 12+/b01106845
Łubiński Kacper30KPLToru7 3-/w0 0- 11+/b0 5+/w0 7+/b0 1-/w0 2-/b0 12-/b0 13+/w0 6-/w0 10+/b0 9+/w0 8+/b0177130
Iwan Wiktor30KPLToru7 13+/b0 2-/w0 3-/w0 4-/b0 11+/w0 0- 12+/b0 1-/w0 7-/b0 8+/b0 6+/w0 10+/w0 9+/b0177125
Dejewski Hubert30KPLToru6 12+/w0 10+/b0 1-/b0 2-/b0 13+/w0 7+/w0 9-/w0 3-/b0 0- 4+/b0 5-/b0 8-/w0 11+/w0167223
Meszek Kuba20KPLToru6 9-/b0 1-/w0 2-/w0 8+/b0 4-/w0 6-/b0 3-/b0 11+/w0 5+/w0 13+/b0 0- 12+/w0 10+/b0167222
Celmer Nikola30KPLToru5 10-/w0 11+/b0 9+/b0 7-/w0 12+/w0 3-/b0 0- 13+/b0 1-/w0 5-/w0 2-/b0 6+/b0 4-/w0157316
Orłowski Krzysztof30KPLToru4 7+/w0 3-/b0 8-/w0 10-/b0 0- 13+/w0 6+/b0 2-/b0 12+/w0 1-/b0 11-/w0 4-/b0 5-/w0147414
10  10 Łubiński Kuba30KPLToru4 8+/b0 6-/w0 12+/b0 9+/w0 1-/b0 2-/w0 13+/b0 0- 3-/w0 11-/b0 4-/w0 5-/b0 7-/w0147411
11  11 Żyrowski Szymon30KPLToru4 0- 8-/w0 4-/w0 13+/b0 5-/b0 12+/w0 1-/b0 7-/b0 2-/w0 10+/w0 9+/b0 3-/w0 6-/b0147410
12  12 Szpankowski Bartek30KPLToru2 6-/b0 13+/w0 10-/w0 0- 8-/b0 11-/b0 5-/w0 4+/w0 9-/b0 2-/b0 1-/w0 7-/b0 3-/w012767
13  13 Trzciałkowski Grzegorz30KPLSłup0 5-/w0 12-/b0 0- 11-/w0 6-/b0 9-/b0 10-/w0 8-/w0 4-/b0 7-/w0 3-/b0 1-/b0 2-/w010780

OpenGotha 3.42
15-11-2015 21:09