IV Rubinowy Turniej Go
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | R 5 | R 6 | R 7 | R 8 | R 9 | R 10 | R 11 | R 12 | R 13 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Tercjak Kamil | 19K | PL | Toru | 12 | 2+/b0 | 7+/b0 | 6+/w0 | 3+/w0 | 10+/w0 | 4+/b0 | 11+/w0 | 5+/b0 | 8+/b0 | 9+/w0 | 12+/b0 | 13+/w0 | 0- | 1 | 12 | 66 | 66 |
2 | 2 | Meszek Oskar | 19K | PL | Toru | 11 | 1-/w0 | 5+/b0 | 7+/b0 | 6+/w0 | 3+/b0 | 10+/b0 | 4+/w0 | 9+/w0 | 11+/b0 | 12+/w0 | 8+/w0 | 0- | 13+/b0 | 1 | 11 | 67 | 55 |
3 | 3 | Fajkowski Tobiasz | 30K | PL | Toru | 10 | 4+/b0 | 9+/w0 | 5+/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 8+/w0 | 7+/w0 | 6+/w0 | 10+/b0 | 0- | 13+/w0 | 11+/b0 | 12+/b0 | 1 | 10 | 68 | 45 |
4 | 4 | Łubiński Kacper | 30K | PL | Toru | 7 | 3-/w0 | 0- | 11+/b0 | 5+/w0 | 7+/b0 | 1-/w0 | 2-/b0 | 12-/b0 | 13+/w0 | 6-/w0 | 10+/b0 | 9+/w0 | 8+/b0 | 1 | 7 | 71 | 30 |
5 | 5 | Iwan Wiktor | 30K | PL | Toru | 7 | 13+/b0 | 2-/w0 | 3-/w0 | 4-/b0 | 11+/w0 | 0- | 12+/b0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 8+/b0 | 6+/w0 | 10+/w0 | 9+/b0 | 1 | 7 | 71 | 25 |
6 | 6 | Dejewski Hubert | 30K | PL | Toru | 6 | 12+/w0 | 10+/b0 | 1-/b0 | 2-/b0 | 13+/w0 | 7+/w0 | 9-/w0 | 3-/b0 | 0- | 4+/b0 | 5-/b0 | 8-/w0 | 11+/w0 | 1 | 6 | 72 | 23 |
7 | 7 | Meszek Kuba | 20K | PL | Toru | 6 | 9-/b0 | 1-/w0 | 2-/w0 | 8+/b0 | 4-/w0 | 6-/b0 | 3-/b0 | 11+/w0 | 5+/w0 | 13+/b0 | 0- | 12+/w0 | 10+/b0 | 1 | 6 | 72 | 22 |
8 | 8 | Celmer Nikola | 30K | PL | Toru | 5 | 10-/w0 | 11+/b0 | 9+/b0 | 7-/w0 | 12+/w0 | 3-/b0 | 0- | 13+/b0 | 1-/w0 | 5-/w0 | 2-/b0 | 6+/b0 | 4-/w0 | 1 | 5 | 73 | 16 |
9 | 9 | Orłowski Krzysztof | 30K | PL | Toru | 4 | 7+/w0 | 3-/b0 | 8-/w0 | 10-/b0 | 0- | 13+/w0 | 6+/b0 | 2-/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 11-/w0 | 4-/b0 | 5-/w0 | 1 | 4 | 74 | 14 |
10 | 10 | Łubiński Kuba | 30K | PL | Toru | 4 | 8+/b0 | 6-/w0 | 12+/b0 | 9+/w0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 13+/b0 | 0- | 3-/w0 | 11-/b0 | 4-/w0 | 5-/b0 | 7-/w0 | 1 | 4 | 74 | 11 |
11 | 11 | Żyrowski Szymon | 30K | PL | Toru | 4 | 0- | 8-/w0 | 4-/w0 | 13+/b0 | 5-/b0 | 12+/w0 | 1-/b0 | 7-/b0 | 2-/w0 | 10+/w0 | 9+/b0 | 3-/w0 | 6-/b0 | 1 | 4 | 74 | 10 |
12 | 12 | Szpankowski Bartek | 30K | PL | Toru | 2 | 6-/b0 | 13+/w0 | 10-/w0 | 0- | 8-/b0 | 11-/b0 | 5-/w0 | 4+/w0 | 9-/b0 | 2-/b0 | 1-/w0 | 7-/b0 | 3-/w0 | 1 | 2 | 76 | 7 |
13 | 13 | Trzciałkowski Grzegorz | 30K | PL | Słup | 0 | 5-/w0 | 12-/b0 | 0- | 11-/w0 | 6-/b0 | 9-/b0 | 10-/w0 | 8-/w0 | 4-/b0 | 7-/w0 | 3-/b0 | 1-/b0 | 2-/w0 | 1 | 0 | 78 | 0 |
OpenGotha 3.42
15-11-2015 21:09