IV Rubinowy Kamień

 Num   Pl   Name  Grade  Co  Club  NbW R 1 R 2 R 3 R 4 CATNBWSOSSODOS
Szychowiak Marianna13KPLBydg3 7+/b6 2+/b9 5-/b3 4+/b91375
Szychowiak Wojciech 4KPLBydg3 4+/b2 1-/w9 7+/w3 5+/w61374
Blek Dominik 4KPLToru3 0+ 6+/w8 4-/b2 8+/w91342
Oczkowski Robert 2KPLToru2 2-/w2 7+/w5 3+/w2 1-/w91293
Malkiewicz Wojciech10KPLToru2 0- 8+/w9 1+/w3 2-/b61263
Malkiewicz Cezary12KPLToru2 0- 3-/b8 8+/w7 7+/b51230
Trzcialkowski Lukasz 7KPLSlup0 1-/w6 4-/b5 2-/b3 6-/w510100
Tercjak Kamil19KPLToru0 0- 5-/b9 6-/b7 3-/b91070

OpenGotha 3.42
15-11-2015 07:36