IV Rubinowy Kamień
Num |
Pl |
Name | Grade | Co | Club | NbW | R 1 | R 2 | R 3 | R 4 | CAT | NBW | SOS | SODOS |
1 | 1 | Szychowiak Marianna | 13K | PL | Bydg | 3 | 7+/b6 | 2+/b9 | 5-/b3 | 4+/b9 | 1 | 3 | 7 | 5 |
2 | 2 | Szychowiak Wojciech | 4K | PL | Bydg | 3 | 4+/b2 | 1-/w9 | 7+/w3 | 5+/w6 | 1 | 3 | 7 | 4 |
3 | 3 | Blek Dominik | 4K | PL | Toru | 3 | 0+ | 6+/w8 | 4-/b2 | 8+/w9 | 1 | 3 | 4 | 2 |
4 | 4 | Oczkowski Robert | 2K | PL | Toru | 2 | 2-/w2 | 7+/w5 | 3+/w2 | 1-/w9 | 1 | 2 | 9 | 3 |
5 | 5 | Malkiewicz Wojciech | 10K | PL | Toru | 2 | 0- | 8+/w9 | 1+/w3 | 2-/b6 | 1 | 2 | 6 | 3 |
6 | 6 | Malkiewicz Cezary | 12K | PL | Toru | 2 | 0- | 3-/b8 | 8+/w7 | 7+/b5 | 1 | 2 | 3 | 0 |
7 | 7 | Trzcialkowski Lukasz | 7K | PL | Slup | 0 | 1-/w6 | 4-/b5 | 2-/b3 | 6-/w5 | 1 | 0 | 10 | 0 |
8 | 8 | Tercjak Kamil | 19K | PL | Toru | 0 | 0- | 5-/b9 | 6-/b7 | 3-/b9 | 1 | 0 | 7 | 0 |
OpenGotha 3.42
15-11-2015 07:36